Park Rataje to kameralne osiedle 17 domów wolnostojących, znajdujące się przy
granicy Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Stworzone zostało dla ludzi szukających bezpiecznej przestrzeni w pobliżu miasta Starachowice.
Jest to miejsce pozwalające cieszyć się urokami tradycyjnej architektury, dobrze wykonanymi i mądrze zaprojektowanymi domami oraz komfortem życia blisko natury.
Opis osiedla
Plan osiedla

Wybierz dom
Dom | Etap | Pow. domu | Pow. działki | Plan domu | Standard techniczny | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom 1A | I | 152,95 m2 | 538 m2 | sprzedany | ||
Dom 1B | I | 152,95 m2 | 539 m2 | sprzedany | ||
Dom 2A | II | 152,95 m2 | 732 m2 | sprzedany | ||
Dom 2B | II | 152,95 m2 | 818 m2 | sprzedany | ||
Dom 2C | II | 152,95 m2 | 824 m2 | sprzedany | ||
Dom 2D | II | 152,95 m2 | 767 m2 | sprzedany | ||
Dom 2E | II | 152,95 m2 | 688 m2 | sprzedany | ||
Dom 2F | II | 152,95 m2 | 667 m2 | sprzedany | ||
Dom 2G | II | 152,95 m2 | 669 m2 | sprzedany | ||
Dom 2H | II | 152,95 m2 | 673 m2 | sprzedany | ||
Dom 3A | III | 154,91 m2 | 521 m2 | sprzedany | ||
Dom 3B | III | 154,91 m2 | 539 m2 | sprzedany | ||
Dom 3C | III | 154,91 m2 | 549 m2 | sprzedany | ||
Dom 3D | III | 154,91 m2 | 552 m2 | sprzedany | ||
Dom 3E | III | 154,91 m2 | 549 m2 | sprzedany | ||
Dom 3F | III | 154,91 m2 | 543 m2 | sprzedany | ||
Dom 3G | III | 154,91 m2 | 564 m2 | sprzedany |
Wizualizacje
Lokalizacja
Kontakt
Dane inwestora:
Dąb Nieruchomości Sp. z.o.o.
ul. Radomska 48, 27-200 Starachowice
e-mail: dab.nieruchomosci@gmail.com
telefon: 570 971 494, 781 470 144
Skontaktuj się z nami:
© Copyright Blue-IT All Right Reserved.
Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Wizualizacje mają charakter poglądowy.